Size Chart
Leggings:
Size | Waist (in.) | Hip (in.) | Length (in.) |
XS (0-2) | 20.5 | 27.5 | 32 |
S (4-6) | 22 | 29 | 32 |
M (8-10) | 23.5 | 31 | 32 |
L (12-14) | 25 | 32 | 32 |
XL (16-18) | 27 | 34 | 32 |
FLEX Shorts:
Size | Waist (in.) | Hip (in.) | Length (in.) |
S (4-6) | 22 | 29 | 10 |
M (8-10) | 24 | 31 | 11 |
L (12-14) | 25 | 32 | 11 |